簡要描述:益和 精密型LCR測試儀6375 20Hz~200kHz 具備高準(zhǔn)確度、速度,且經(jīng)濟型多功能,能夠執(zhí)行的組件測試。可搭配DC Bias 機型。人性化操作接口設(shè)計同步于趨勢,簡單操作快速導(dǎo)入產(chǎn)線。多項參數(shù)同時測是只需一次設(shè)定,一次同時顯示。高精密值的量測數(shù)據(jù)與的功效,為組件和材料*的測試儀器。支持RS232、Handler、GPIB PC 聯(lián)機。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 中國臺灣益和 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 智能LCR測量儀 | 測量范圍 | 見參數(shù)表 |
測量準(zhǔn)確度 | ±0.1% | 測量頻率 | 20Hz-200kHz |
測量速度 | AC量測速度75mS;DC量測速度20mS | 電動機功率 | 見參數(shù)表kW |
外形尺寸 | 337x145x522mm | 重量 | 6.5kg |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
MICROTEST中國臺灣益和 精密型LCR電表6375 經(jīng)濟型多功能電阻電容電感等綜合測量儀 數(shù)字電橋 LCR數(shù)字電橋基本介紹
6375 精密型LCR電表具備高準(zhǔn)確度、速度,且經(jīng)濟型多功能,能夠執(zhí)行的組件測試??纱钆銬C Bias 機型。人性化操作接口設(shè)計同步于趨勢,簡單操作快速導(dǎo)入產(chǎn)線。多項參數(shù)同時測是只需一次設(shè)定,一次同時顯示。高精密值的量測數(shù)據(jù)與的功效,為組件和材料*的測試儀器。支持RS232、Handler、GPIB PC 聯(lián)機??蓱?yīng)用在電阻、電容、電感、震蕩器、傳感器、延遲線、濾波器、共振器等方面。
MICROTEST LCR電表系列提供治具,就算待測物體機再微小,透過治具準(zhǔn)確量測數(shù)值,也能降低治具因素所產(chǎn)生的量測誤差。
MICROTEST中國臺灣益和 精密型LCR電表6375 經(jīng)濟型多功能電阻電容電感等綜合測量儀 數(shù)字電橋 LCR數(shù)字電橋性能特點
MICROTEST中國臺灣益和 精密型LCR電表6375 經(jīng)濟型多功能電阻電容電感等綜合測量儀 數(shù)字電橋 LCR數(shù)字電橋技術(shù)參數(shù)
量測數(shù)據(jù)
測量頻率 | 20Hz-200KHz |
測量頻率點數(shù) | 可程序 |
基本準(zhǔn)確度 | ± 0.1% |
AC 測試信號位準(zhǔn) | 10mV至2Vrms(1m Vrms 分辨率) |
DC 測試信號位準(zhǔn) | 0.01V-2V |
輸出阻抗 | 100Ω |
頻率微調(diào)分辨率 | 5 Digits |
頻率輸出準(zhǔn)確度 | ± 0.01% |
AC 量測速度Max. | 75mS |
DC 量測速度Max. | 30mS |
Bias | 可搭配 6220 DC Bias機型 |
規(guī)格
測試值判斷模式 | 依主參數(shù)或次參數(shù)設(shè)定上下限 |
等效電路模式 | 串聯(lián)/并聯(lián) |
運算模式 | 值/百分比 |
測試檔位 | 自動/鎖定 |
指示器 | Pass/Fail/Bias LED、內(nèi)建喇叭 |
輸出端子 | BNC 鏈接器 |
一般安全考慮 | 依據(jù)并符合EN61010-1 要求 |
Immunity | EN61326-1 |
Emissions | EN55022 Class A |
偏差校正功能 | 開路/短路: 避免夾具或治具上的雜散電容及引線電阻所造成的誤差 |
斷電自動存檔功能 | 當(dāng)關(guān)閉電源或斷電時,設(shè)定資料將自動存檔,且於下次開機時回復(fù) |
電源需求 | 電壓 90-132Vac or 198-264Vac (可切換) |
頻率 47-63Hz | |
液晶屏幕 | 320*240 分辨率圖形液晶顯示 |
接口 | RS-232, GPIB (option), Handler (option) |
儲存內(nèi)存 | 內(nèi)建式記憶體,可儲存64組30個Multi-step設(shè)定 |
啟動方式 | 自動、手動、RS-232、GPIB (option)、Handler (option) |
操作環(huán)境 | Temperature : 10°C to 40°C Humidity : 20 ~ 90% |
外觀尺寸 (W*H*D) | 337x145x522 mm |
重量 | 6.5 Kg |
益和 精密型LCR測試儀6375 20Hz~200kHz 參數(shù)量測范圍
參數(shù)量測范圍
|Z| R X | 0.1 mΩ - 100MΩ |
|Y| G B | 10nS - 1000S |
Cs Cp | 0.01pF - >1F |
Ls Lp | 0.01nH - 100KH |
D | 0.00001 - 9.9999 |
Q | 0.1 - 9999.9 |
DCR | 0.1mΩ - 100MΩ |
Δ% | -999.99% - 999.99% |
Θ | -180° - +180° |
益和 精密型LCR測試儀6375 20Hz~200kHz 應(yīng)用范圍
應(yīng)用范圍
電阻、電容、電感、震蕩器、傳感器、延遲線、濾波器、共振器
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃