簡要描述:中國臺灣益和 LCR檢測儀6374 頻率20Hz~100kH*備高準確度、速度,且經(jīng)濟型多功能,能夠執(zhí)行的組件測試。同時量測線圈之電器特性及溫聲掃描圖形分析,以輕巧便利攜帶為設(shè)計主軸,方便規(guī)劃廠房大小與動線設(shè)計。高精密值的量測數(shù)據(jù)與的功效,為組件和材料*的測試儀器。支持 RS232、Handler、GPIB PC 聯(lián)機。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 中國臺灣益和 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
類型 | 智能LCR測量儀 | 測量范圍 | 見參數(shù)表 |
測量準確度 | ± 0.01% | 測量頻率 | 20Hz~100kHz |
測量速度 | AC 75mS;DC 30mS | 電動機功率 | 見參數(shù)表kW |
外形尺寸 | 335x100x322 mmmm | 重量 | 5kg |
應用領(lǐng)域 | 電子 |
microtest中國臺灣益和 LCR測量儀6374 測試頻率20Hz~100kHz LCR Meter LCR電表基本介紹
6374 LCR Meter儀器具備高準確度、速度,且經(jīng)濟型多功能,能夠執(zhí)行的組件測試。同時量測線圈之電器特性及溫聲掃描圖形分析,以輕巧便利攜帶為設(shè)計主軸,方便規(guī)劃廠房大小與動線設(shè)計。高精密值的量測數(shù)據(jù)與的功效,為組件和材料*的測試儀器。支持 RS232、Handler、GPIB PC 聯(lián)機。可應用在電阻、電容、電感、震蕩器、傳感器、延遲線、濾波器、共振器等方面。
MICROTEST LCR Meter 系列提供治具,就算帶測物體機再微小,透過治具準確量測數(shù)值,也能降低治具因素所產(chǎn)生的量測誤差。LCR Meter 系列并且提供相關(guān)應用的選購配件。
microtest中國臺灣益和 LCR測量儀6374 測試頻率20Hz~100kHz LCR Meter LCR電表性能特點
microtest中國臺灣益和 LCR測量儀6374 測試頻率20Hz~100kHz LCR Meter LCR電表技術(shù)參數(shù)
量測數(shù)據(jù)
測量頻率 | 20Hz-100KHz |
測量頻率點數(shù) | 可程序 |
基本準確度 | ± 0.1% |
AC 測試信號位準 | 10mV至2Vrms(1m Vrms 分辨率) |
DC 測試信號位準 | 0.5V |
輸出阻抗 | 100Ω |
頻率微調(diào)分辨率 | 5 Digits |
頻率輸出準確度 | ± 0.01% |
AC 量測速度Max. | 75mS |
DC 量測速度Max. | 30mS |
規(guī)格
等效電路模式 | 串聯(lián)/并聯(lián) |
運算模式 | 值/百分比 |
測試檔位 | 自動/鎖定 |
指示器 | Pass/Fail/Bias LED、內(nèi)建喇叭 |
輸出端子 | BNC 鏈接器 |
一般安全考慮 | 依據(jù)并符合EN61010-1 要求 |
Immunity | EN61326-1 |
Emissions | EN55022 Class A |
偏差校正功能 | 開路/短路: 避免夾具或治具上的雜散電容及引線電阻所造成的誤差 |
設(shè)定資料存檔 | 內(nèi)建式記憶體,可儲存64組30個Multi-step設(shè)定 |
斷電自動存檔 | 當關(guān)閉電源或斷電時,設(shè)定資料將自動存檔,且於下次開機時回復 |
電源需求 | 電壓 90-132Vac or 198-264Vac (可切換) |
頻率 47-63Hz | |
液晶屏幕 | 320*240 分辨率圖形液晶顯示 |
接口 | RS-232 , GPIB (option) , Handler (option) |
儲存內(nèi)存 | 可重復儲存 64組 |
啟動方式 | 自動、手動、RS-232、GPIB (option)、Handler (option) |
操作環(huán)境 | Temperature : 10°C to 40°C Humidity : 20 ~ 90% |
外觀尺寸 (W*H*D) | 335x100x322 mm |
重量 | 5 Kg |
中國臺灣益和 LCR檢測儀6374 頻率20Hz~100kHz 參數(shù)量測范圍
參數(shù)量測范圍
|Z| R X | 0.1 mΩ - 100MΩ |
|Y| G B | 10nS - 1000S |
Cs Cp | 0.01pF - >1F |
Ls Lp | 0.01nH - 100KH |
D | 0.00001 - 9.9999 |
Q | 0.1 - 9999.9 |
DCR | 0.1mΩ - 100MΩ |
Δ% | -999.99% - 999.99% |
Θ | -180° - +180° |
中國臺灣益和 LCR檢測儀6374 頻率20Hz~100kHz 應用范圍
應用范圍
電阻、電容、電感、震蕩器、傳感器、延遲線、濾波器、共振器
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃